全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:13587970398
SZAZP電動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥、SZAZN電動(dòng)雙座調(diào)節(jié)閥、SZAZM電動(dòng)套筒調(diào)節(jié)閥由電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)與各種的閥體(單座、雙座、套筒)組配而成,而具備了各種閥的特點(diǎn)。電動(dòng)調(diào)節(jié)閥以單相交流220V電源為動(dòng)力,接受統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)電信號(hào)0-10mADC或4-20mADC,自動(dòng)的控制閥門開度,達(dá)到對(duì)工作流量、壓力、溫度、液位等參數(shù)的自動(dòng)控制,是生產(chǎn)過程自動(dòng)調(diào)節(jié)的組成之一。廣泛用于電力、冶金、輕工、食品、石油、化工等工業(yè)的自動(dòng)控制中。
上海寶太泵閥制造有限公司 | |||
電站閥門 | 工業(yè)閥門 | 消防閥門 | 自吸泵 |
管道泵 | |||
上海寶太泵閥制造有限公司是一家專業(yè)從事消防閥門、電站閥門、化工閥門、自吸泵,管道泵等泵閥產(chǎn)品的生產(chǎn)型企業(yè),*,*!訂購(gòu)!公司具有百年歷史的大型閥門生產(chǎn)企業(yè),是全國(guó)消防閥門、電站閥門、化工閥門、自吸泵,管道泵等大型閥門制造商。公司總部坐落于上海閘北區(qū),是一家專業(yè)生產(chǎn)、銷售和服務(wù)的化企業(yè)。 | |||
: | |||
:@ : 地址:上海市普陀區(qū)真北路3233號(hào)吉曼商務(wù)中心 :葉佳寶 | |||
當(dāng)您與我們,請(qǐng)?zhí)峁┠脑敿?xì)規(guī)格要求,這將有助于我們給您一個(gè)有效的服務(wù)。 |
主要零件材料
閥體、閥蓋:HT200、ZG230—450、ZG1Cr18Ni9Ti
閥芯、閥座:1Cr18Ni9Ti、司鈦萊合金堆焊
填 料:聚四氟乙烯、柔性石墨、不銹鋼波紋管
墊 片:橡膠石棉板、1Cr18Ni9Ti、石棉纏繞墊片
閥桿、推桿:2Cr13、1Cr18Ni9Ti
襯 套:2Cr13
規(guī)格與技術(shù)參數(shù)
公稱通徑DN(mm) | 3/4” | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
額定流量 系數(shù)kv | 單座 | P | 0.08~0.8 | 1.2~5.0 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 80 | 120 | 200 | 280 | 450 | ||
雙座 | N | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | |||
套筒 | M | 15 | 20 | 30 | 75 | 115 | 240 | 350 | ||||||||
公稱壓力(MPa) | 1.6 4.0 6.0 | |||||||||||||||
行程(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||||
信號(hào) | DKZ-310/310C | DKZ-410/410C/510/510C | DKZ-510/510C | |||||||||||||
電動(dòng)執(zhí)行器型號(hào) | Ⅱ型0-10mA DC ;;Ⅲ型4-20mA DC | |||||||||||||||
介質(zhì)溫度℃ | -200~+200、-40~+250(常溫) -40~+450(中溫) -250~-60(低溫) | |||||||||||||||
流量特性 | 直線 百分比 | |||||||||||||||
可調(diào)范圍 | 30:1 | |||||||||||||||
閥 體 材 質(zhì) | 公 稱 壓 力 (MPa) | 0.6 | 低溫:ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||
1.6 | 常溫:HT200 | |||||||||||||||
4.0 | 低溫:ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||
常溫:ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||
中溫:ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||
6.4 | 低溫:ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||
常溫:ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||
中溫:ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||
法蘭尺寸 | 管連接 | 鑄鋼法蘭按JB77-59,鑄鐵法蘭按JB79-59 | ||||||||||||||
法蘭型式 | 法蘭密封型式按JB77-59,其中PN6.0法蘭按準(zhǔn)糟式 鑄鋼法蘭按光滑式,鑄鐵法蘭按凹式 | |||||||||||||||
閥芯材質(zhì) | 1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||
上閥蓋型式 | 普通式(常溫型),熱片式(中溫型),長(zhǎng)勁式(低溫式) |
主要技術(shù)性能指標(biāo)
項(xiàng)目 | 指標(biāo) | |
基本誤差% | ±5.0 | |
回差% | 3.0 | |
死區(qū)% | 3.0 | |
泄漏量 | 單座閥 | 10-4×閥額定容量 |
雙座閥 | 10-3×閥額定容量 | |
套筒閥 | 10-3×閥額定容量 |
允許壓差
(雙座調(diào)節(jié)一般可承受較大壓差,單座調(diào)節(jié)閥差壓可參考下表先用。)
使用情況 | 閥芯處于流開狀態(tài),關(guān)閉時(shí)閥后壓力P2=0 | ||||||||||
公稱通徑 DN(mm) | 閥座直徑 DN(mm) | 執(zhí)行機(jī)構(gòu) 有效推力 (N) | 允許壓差(sMPa) | ||||||||
電動(dòng)直通單座調(diào)節(jié)閥 | |||||||||||
PN1.6(MPa) | PN6.4(MPa) | ||||||||||
3/4 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
6 | 7 | 8 | |||||||||
10 | 12 | 15 | 20 | 400,1000,2500 | 公稱壓力 | 3.8 | 2.7 | 1.7 | 1.0 | ||
公稱壓力 | 4.34.3 | 2.5 | |||||||||
25 | 26 | 400,1000,2500 | 0.5 | 公稱壓力 | 0.6 | 3.6 | ;; | ||||
32 | 32 | 0.4 | 公稱壓力 | 0.4 | 2.3 | ;; | |||||
40 | 40 | 400,1000 2500,6400 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 1.5 | ;; | ||||
50 | 50 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | ;; | |||||
65 | 66 | 6400,16000 | 1.4 | 1.4 | |||||||
80 | 80 | 1.0 | 1.0 | ||||||||
100 | 100 | 0.6 | 0.6 | ||||||||
125 | 125 | 6400,16000 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | |||||
150 | 150 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | ||||||
200 | 200 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | ||||||
250 | 16000 | 0.3 | 0.3 | ||||||||
300 | 0.2 | 0.2 |
外形尺寸
1、電動(dòng)直通單座調(diào)節(jié)閥、電動(dòng)直通雙座調(diào)節(jié)閥
公稱通徑 DN | A | B | L | H | H1 | ||||||
ZAZP | ZAZP | ||||||||||
PN1.6 | PN4.0 | PN6.4 | 普通型 | 熱片型 | 普通型 | 熱片型 | ZAZP | ZAZP | |||
20 | 490 | 230 | 180 | 185 | 190 | 495 | 655 | / | / | 65 | / |
25 | 490 | 230 | 185 | 190 | 205 | 676 | 928 | 787 | 937 | 112 | 117 |
32 | 490 | 230 | 200 | 210 | 220 | 793 | 940 | 793 | 943 | 118 | 120 |
40 | 490 | 230 | 220 | 230 | 240 | 812 | 963 | 832 | 982 | 129 | 139 |
50 | 490 | 230 | 250 | 255 | 265 | 842 | 693 | 842 | 992 | 144 | 144 |
65 | 520 | 230 | 275 | 285 | 295 | 967 | 1127 | 987 | 1147 | 178 | 188 |
80 | 520 | 230 | 305 | 310 | 325 | 990 | 1142 | 1017 | 1177 | 191 | 208 |
100 | 520 | 230 | 350 | 355 | 370 | 999 | 1151 | 1041 | 1207 | 195 | 220 |
125 | 520 | 230 | 410 | 425 | 440 | 1092 | 1307 | 1142 | 1357 | 245 | 270 |
150 | 520 | 230 | 450 | 460 | 475 | 1112 | 1327 | 1162 | 1377 | 255 | 280 |
200 | 520 | 230 | 550 | 560 | 570 | 1187 | 1402 | 1244 | 1459 | 290 | 320 |
2、電動(dòng)套筒調(diào)節(jié)閥
公稱通徑 DN | L(mm) | A(mm) | B(mm) | H(mm) | H2(mm) | H1 | |||
PN1.6 | PN64 | 普通型 | 熱片型 | PN1.6 | PN64 | ||||
25 | 184 | 230 | 2208.5 | 132 | 834.5 | 1304.5 | 75 | 50.3 | |
40 | 222 | 260 | 871.5 | 1421.5 | 95 | ||||
50 | 254 | 300 | 874.5 | 1424.5 | 98 | 75.5 | |||
80 | 295 | 380 | 208.5 252 | 132 177 | 1102.5 | 1807.5 | 130 | ||
100 | 350 | 430 | 1138.9 | 1843.5 | 156 | ||||
150 | 480 | 550 | 1437.5 | 2298.5 | 208 | ||||
200 | 600 | 650 | 1579.5 | 2537.5 | 350 |