全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:13587970398
簡要描述:水封截止閥,水封截止閥適用于公稱壓力PN2.5~4.0Mpa,工作溫度0~425℃的火力電站回水冷凝系統(tǒng)及石油、化工要求與大氣隔離的管道上,切斷或接通介質(zhì),適用介質(zhì)為:水、油品、蒸汽和非腐蝕氣體。
產(chǎn)品型號: DSJ41H、DSJ41W
所屬分類:其他截止閥
更新時(shí)間:2023-07-17
一、產(chǎn)品概述
5.倒密封采用不銹鋼螺紋連接密封座或本體堆焊奧氏體不銹鋼而成,倒密封可靠。填料更換和維修可在不停機(jī)情況下進(jìn)行,方便快捷不影響系統(tǒng)運(yùn)行。
三、主要零部件材質(zhì)
四、主要尺寸及重量
(≤℃)
五、主要尺寸及重量
公稱通徑DN(mm) | 尺寸(mm) | 重量(kg) | |||||||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-φd | D6 | f | H | D0 | ||
DS/J41H-40 | |||||||||||
10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 16 | 4-14 | 35 | 4 | 272 | 120 | 6 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-14 | 40 | 4 | 272 | 120 | 7 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-14 | 51 | 4 | 280 | 120 | 8 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-14 | 58 | 4 | 332 | 160 | 10 |
32 | 190 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 66 | 4 | 342 | 160 | 11 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 76 | 4 | 395 | 200 | 17 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 88 | 4 | 437 | 246 | 25 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-18 | 110 | 4 | 457 | 280 | 34 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | 121 | 4 | 505 | 320 | 47 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 150 | 4.5 | 549 | 360 | 62 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25 | 176 | 4.5 | 621 | 400 | 96 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 | 204 | , , 4.5 | 705 | 400 | 128 |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-25 |
上一篇:J44H鑄鋼角式截止閥
下一篇:L41H法蘭節(jié)流閥