全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:13587970398
簡要描述:焊接連接的閘閥適用于公稱壓力PN16.0-32.0MPa,工作溫度≤540℃(其中P57170V工作溫度為570℃)的石油,化工、水力、火力電站各種系統(tǒng)的管路上,切斷或接通管路介質(zhì)。適用介質(zhì)為:水、油品、蒸汽、酸性介質(zhì)等。操作方式有:手動、齒輪傳動、電動等。
產(chǎn)品型號: Z60Y
所屬分類:特殊閥門系列
更新時間:2021-05-19
用途: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能規(guī)范:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要零件材料:
|
公稱壓力 PN(MPa) | 公稱通徑 DN(mm) | 主要外形尺寸及連接尺寸(mm) | 重量 (Kg) | |||||
L | D | L1 | d | H | D0 | |||
16.0 | 15 | 90 | 23 | 10 | 13 | 182 | 118 | 6 |
20 | 110 | 29 | 11 | 18 | 210 | 130 | 10 | |
25 | 120 | 35 | 12 | 23 | 235 | 150 | 13 | |
32 | 130 | 43 | 14 | 28 | 258 | 166 | 15 | |
40 | 150 | 49 | 15 | 36 | 285 | 180 | 23 | |
50 | 170 | 61 | 16 | 45 | 338 | 180 | 35 | |
20.0 | 15 | 90 | 23 | 10 | 13 | 182 | 118 | 6 |
20 | 110 | 29 | 11 | 18 | 210 | 130 | 10 | |
25 | 120 | 35 | 12 | 23 | 235 | 150 | 13 | |
32 | 130 | 43 | 14 | 28 | 258 | 180 | 16 | |
40 | 150 | 49 | 15 | 36 | 285 | 180 | 25 | |
50 | 170 | 61 | 16 | 45 | 338 | 180 | 37 | |
25.0 | 15 | 90 | 23 | 10 | 13 | 182 | 118 | 6 |
20 | 110 | 29 | 11 | 18 | 210 | 130 | 10 | |
25 | 120 | 35 | 12 | 23 | 235 | 150 | 13 | |
32 | 130 | 43 | 14 | 28 | 258 | 180 | 16 | |
40 | 150 | 49 | 15 | 36 | 285 | 180 | 27 | |
50 | 170 | 61 | 16 | 45 | 338 | 180 | 40 |
下一篇:J961Y電動焊接截止閥