全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:13587970398
簡要描述:蝶閥是翻板閥,是一種結(jié)構(gòu)簡單的調(diào)節(jié)閥,蝶閥是用圓盤式啟閉件(閥瓣或蝶板)往復(fù)回轉(zhuǎn)90°左右來開啟、關(guān)閉和調(diào)節(jié)介質(zhì)的流動一種閥門;蝶閥在管道上主要起切斷和節(jié)流作用。
產(chǎn)品型號: D341H/W,D343H/W
所屬分類:不銹鋼蝶閥
更新時(shí)間:2021-05-19
產(chǎn)品編號:硬密封法蘭不銹鋼蝶閥
硬密封法蘭不銹鋼蝶閥
材質(zhì) | 不銹鋼 | 連接形式 | 法蘭 |
結(jié)構(gòu)形式 | 垂直板式 | 適用介質(zhì) | 水 |
壓力環(huán)境 | 常壓 | 工作溫度 | 常溫 |
標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo) | 流動方向 | 單向 |
驅(qū)動方式 | 手動 | 零部件及配件 | 定位器 |
用途 | 截止 | 類型(通道位置) | 直通式 |
公稱 通徑 (DN) | 主要尺寸 | 法蘭尺寸和螺栓規(guī)格 | |||||||||
1.0MPa | 1.6MPa | ||||||||||
L | H | H1 | D | D1 | D2 | n-φd | D | D1 | D2 | n-φd | |
50 | 108 | 245 | 130 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 165 | 125 | 99 | 4-18 |
65 | 112 | 265 | 210 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 185 | 145 | 118 | 4-18 |
80 | 114 | 350 | 233 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 |
100 | 127 | 380 | 234 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 |
125 | 140 | 410 | 244 | 250 | 210 | 184 | 8-22 | 250 | 210 | 184 | 8-18 |
150 | 140 | 490 | 252 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 285 | 240 | 211 | 8-22 |
200 | 152 | 560 | 275 | 340 | 295 | 266 | 12-22 | 340 | 295 | 266 | 12-22 |
250 | 165 | 620 | 297 | 395 | 350 | 119 | 12-22 | 405 | 355 | 319 | 12-26 |
300 | 178 | 573 | 335 | 445 | 400 | 370 | 16-22 | 460 | 410 | 370 | 12-26 |
350 | 190 | 620 | 365 | 505 | 460 | 429 | 16-26 | 520 | 470 | 429 | 16-26 |
400 | 216 | 695 | 405 | 565 | 515 | 480 | 20-26 | 580 | 525 | 480 | 16-30 |
450 | 222 | 745 | 443 | 615 | 565 | 530 | 20-26 | 640 | 585 | 548 | 20-30 |
500 | 229 | 820 | 508 | 670 | 620 | 582 | 20-30 | 715 | 650 | 609 | 20-33 |
600 | 267 | 975 | 542 | 780 | 725 | 682 | 20-30 | 840 | 770 | 720 | 20-36 |
700 | 292 | 1015 | 637 | 895 | 840 | 794 | 24-30 | 910 | 840 | 794 | 24-36 |
800 | 318 | 1178 | 749 | 1015 | 950 | 901 | 24-33 | 1025 | 950 | 901 | 24-39 |
900 | 330 | 1320 | 805 | 1115 | 1050 | 1001 | 28-33 | 1125 | 1050 | 1001 | 28-39 |
1000 | 410 | 1805 | 1143 | 1230 | 1160 | 1112 | 28-36 | 1255 | 1170 | 1112 | 28-42 |
注:可根據(jù)ANSI、JIS、DIN標(biāo)準(zhǔn)及非標(biāo)尺寸生產(chǎn)。
公稱通徑 | 尺寸/mm(2.5MPa) | ||||||||||
L | D | D1 | D2 | b | D0 | H | H0 | L1 | L2 | Z-φd | |
40 | 106 | 150 | 110 | 85 | 18 | 157 | 72.5 | 375 | 194 | 186 | 4-18 |
50 | 108 | 165 | 125 | 100 | 20 | 157 | 80 | 405 | 194 | 186 | 4-18 |
65 | 112 | 185 | 145 | 120 | 22 | 157 | 90 | 420 | 194 | 186 | 8-18 |
80 | 114 | 200 | 160 | 135 | 22 | 157 | 97.5 | 445 | 194 | 186 | 8-18 |
100 | 127 | 235 | 190 | 160 | 24 | 157 | 115 | 485 | 194 | 186 | 8-23 |
125 | 140 | 275 | 220 | 188 | 26 | 205 | 135 | 560 | 268 | 252 | 8-25 |
150 | 140 | 305 | 250 | 218 | 28 | 205 | 198 | 632 | 268 | 252 | 8-25 |
200 | 152 | 365 | 310 | 278 | 30 | 235 | 236 | 754 | 306 | 300 | 12-25 |
250 | 165 | 430 | 370 | 332 | 32 | 235 | 276 | 784 | 306 | 300 | 12-30 |
300 | 178 | 490 | 430 | 390 | 34 | 296 | 308 | 924 | 416 | 400 | 16-30 |
350 | 190 | 555 | 490 | 448 | 38 | 296 | 340 | 990 | 416 | 400 | 16-34 |
400 | 216 | 615 | 550 | 505 | 40 | 400 | 374 | 1058 | 475 | 420 | 20-34 |
450 | 222 | 665 | 600 | 555 | 42 | 400 | 384 | 1210 | 475 | 420 | 20-34 |
500 | 229 | 735 | 660 | 610 | 44 | 400 | 448 | 1295 | 475 | 420 | 20-41 |
600 | 267 | 845 | 770 | 718 | 46 | 440 | 490 | 1468 | 592 | 565 | 20-41 |
700 | 292 | 960 | 875 | 815 | 50 | 440 | 542 | 1565 | 592 | 565 | 24-48 |
800 | 318 | 1075 | 990 | 930 | 54 | 440 | 607 | 1692 | 592 | 565 | 24-48 |
900 | 330 | 1185 | 1090 | 1025 | 58 | 440 | 665 | 1816 | 592 | 565 | 28-54 |
1000 | 410 | 1310 | 1210 | 1140 | 62 | 500 | 731 | 1974 | 640 | 526 | 28-58 |
1200 | 470 | 1530 | 1420 | 1350 | 66 | 500 | 842 | 2282 | 640 | 526 | 32-58 |
1400 | 530 | 1755 | 1640 | 1560 | 70 | 500 | 964 | 2532 | 640 | 526 | 36-65 |
D343 | H | -40(P、I、R、V) |
F |
公稱通徑 DN/mm | 尺寸/mm(4.0MPa) | |||||||||||
L | D | D1 | X(凸) | Y(凹) | b | D0 | H | H0 | L1 | L2 | Z-φd | |
40 | 140 | 150 | 110 | 85 | 76 | 18 | 157 | 72.5 | 375 | 194 | 186 | 4-18 |
50 | 150 | 165 | 125 | 100 | 88 | 20 | 157 | 80 | 405 | 194 | 186 | 4-18 |
65 | 170 | 185 | 145 | 120 | 110 | 22 | 157 | 90 | 420 | 194 | 186 | 8-18 |
80 | 180 | 200 | 160 | 135 | 121 | 22 | 157 | 97.5 | 445 | 194 | 186 | 8-18 |
100 | 190 | 235 | 190 | 160 | 150 | 24 | 157 | 115 | 485 | 194 | 186 | 8-23 |
125 | 200 | 275 | 220 | 188 | 176 | 26 | 205 | 135 | 560 | 268 | 252 | 8-26 |
150 | 210 | 305 | 250 | 218 | 204 | 28 | 205 | 198 | 632 | 268 | 252 | 8-26 |
200 | 230 | 380 | 320 | 282 | 260 | 34 | 235 | 246 | 774 | 306 | 300 | 12-30 |
250 | 250 | 450 | 385 | 345 | 313 | 38 | 235 | 290 | 812 | 306 | 300 | 12-34 |
300 | 270 | 515 | 450 | 408 | 364 | 42 | 296 | 312 | 954 | 416 | 400 | 16-34 |
350 | 290 | 575 | 510 | 465 | 422 | 46 | 296 | 352 | 1015 | 416 | 400 | 16-34 |
400 | 310 | 660 | 585 | 535 | 474 | 50 | 400 | 392 | 1098 | 475 | 420 | 16-41 |
450 | 330 | 685 | 610 | 560 | 524 | 50 | 400 | 412 | 1236 | 475 | 420 | 20-41 |
500 | 350 | 760 | 670 | 612 | 576 | 52 | 440 | 461 | 1322 | 592 | 565 | 20-48 |
600 | 390 | 895 | 795 | 730 | 678 | 60 | 440 | 516 | 1519 | 592 | 565 | 20-54 |
700 | 430 | 1000 | 900 | 835 | 768 | 66 | 440 | 562 | 1607 | 592 | 565 | 24-54 |
800 | 470 | 1140 | 1030 | 960 | 876 | 70 | 500 | 642 | 1757 | 640 | 526 | 24-58 |